ОГБУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД"

Информация о неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Белгородской области, по состоянию на 1 января 2024 года

Район Хозяйство Кадастровый номер Общая площадь участка, га Площадь пашни, га Площадь пастбищ, га
Белгородский район
Белгородский район ПКАО "Красная Нива" 31:15:0601003:6 4.2 4.2 0
Белгородский район АОЗТ "Красный Октябрь" 31:15:0308008:693 1.86 1.86 0
Белгородский район ЗАО "Колос" 31:15:1805001:5 4 4 0
Белгородский район ЗАО "Колос" 31:15:1706003:28 2 2 0
Белгородский район ООО "Дмитротарановское" 31:15:2405005:18 3 3 0
Белгородский район АОЗТ "Плодоовощной" 31:15:0000000:2363 15.2 2.94 12.26
Белгородский район ОАО "Заря" 31:15:0904008:143 3.1 3.1 0
Белгородский район ООО "Рассвет" 31:15:0901008:9 2 2 0
Белгородский район ООО "Рассвет" 31:15:0901001:3 11 11 0
ИТОГО 46.36 34.1 12.26
Валуйский городской округ
Валуйский городской округ АОЗТ "Искра" 31:26:0000000:233 26.52 7.96 18.56
Валуйский городской округ АОЗТ "Рассвет" 31:26:3308001:4 1.89 1.89 0
ИТОГО 28.41 9.85 18.56
Губкинский городской округ
Губкинский городской округ АОЗТ "Осколец" 31:03:0810001:77 12 12 0
Губкинский городской округ АОЗТ "Заря" 31:03:0702001:259 3.41 3.41 0
Губкинский городской округ АОЗТ "имени Тимирязева" 31:03:1905001:10 3.87 3.87 0
ИТОГО 19.28 19.28 0
Шебекинский городской округ
Шебекинский городской округ ЗАО "имени Ленина" 31:17:1605001:8 3.5 3.5 0
Шебекинский городской округ ЗАО "имени Ватутина" 31:17:1802002:40 5.56 5.56 0
ИТОГО 9.06 9.06 0
Яковлевский городской округ
Яковлевский городской округ СПК "Правда" 31:10:0000000:225 104.7 19.8 84.9
ИТОГО 104.7 19.8 84.9